擴大招收僑外生計畫-各學年辦理學校
點選學年度,查看各學年辦理學校名單。
111
學年度
112
學年度
113
學年度
114
學年度
115
學年度
111 學年度辦理學校名單
| 體制 | 學校名稱 | 辦理計畫類型 | |
|---|---|---|---|
| 重點產業系所招生 | 國際專修部 | ||
| 高教 | 國立東華大學 | ✓ | |
| 國立暨南國際大學 | ✓ | ✓ | |
| 國立高雄大學 | ✓ | ||
| 國立高雄師範大學 | ✓ | ||
| 國立中正大學 | ✓ | ||
| 國立彰化師範大學 | ✓ | ||
| 國立臺灣大學 | ✓ | ||
| 國立成功大學 | ✓ | ||
| 長庚大學 | ✓ | ||
| 元智大學 | ✓ | ✓ | |
| 開南大學 | ✓ | ||
| 義守大學 | ✓ | ✓ | |
| 輔仁大學 | ✓ | ||
| 華梵大學 | ✓ | ||
| 中華大學 | ✓ | ||
| 逢甲大學 | ✓ | ✓ | |
| 靜宜大學 | ✓ | ✓ | |
| 亞洲大學 | ✓ | ✓ | |
| 中國文化大學 | ✓ | ||
| 銘傳大學 | ✓ | ||
| 實踐大學 | ✓ | ✓ | |
| 技職 | 國立臺灣科技大學 | ✓ | |
| 國立臺北護理健康大學 | ✓ | ||
| 龍華科技大學 | ✓ | ✓ | |
| 健行科技大學 | ✓ | ||
| 正修科技大學 | ✓ | ✓ | |
| 德育護理健康學院 | ✓ | ||
| 醒吾科技大學 | ✓ | ||
| 黎明技術學院 | ✓ | ||
| 明新科技大學 | ✓ | ||
| 吳鳳科技大學 | ✓ | ||
| 建國科技大學 | ✓ | ||
| 朝陽科技大學 | ✓ | ||
| 弘光科技大學 | ✓ | ||
| 中臺科技大學 | ✓ | ✓ | |
| 中國科技大學 | ✓ | ||
| 臺北城市科技大學 | ✓ | ||
| 南臺科技大學 | ✓ | ✓ | |
112 學年度辦理學校名單
| 體制 | 學校名稱 | 辦理計畫類型 | |
|---|---|---|---|
| 重點產業系所招生 | 國際專修部 | ||
| 高教 | 國立東華大學 | ✓ | ✓ |
| 國立暨南國際大學 | ✓ | ✓ | |
| 國立高雄師範大學 | ✓ | ||
| 國立高雄大學 | ✓ | ||
| 國立嘉義大學 | ✓ | ✓ | |
| 國立中正大學 | ✓ | ||
| 國立彰化師範大學 | ✓ | ||
| 國立臺灣大學 | ✓ | ✓ | |
| 臺北市立大學 | ✓ | ||
| 國立成功大學 | ✓ | ||
| 中原大學 | ✓ | ||
| 長庚大學 | ✓ | ||
| 元智大學 | ✓ | ✓ | |
| 開南大學 | ✓ | ✓ | |
| 義守大學 | ✓ | ✓ | |
| 高雄醫學大學 | ✓ | ||
| 輔仁大學 | ✓ | ||
| 淡江大學 | ✓ | ||
| 華梵大學 | ✓ | ||
| 大葉大學 | ✓ | ||
| 逢甲大學 | ✓ | ✓ | |
| 靜宜大學 | ✓ | ✓ | |
| 中國醫藥大學 | ✓ | ✓ | |
| 亞洲大學 | ✓ | ✓ | |
| 中國文化大學 | ✓ | ||
| 銘傳大學 | ✓ | ||
| 實踐大學 | ✓ | ✓ | |
| 技職 | 國立臺灣科技大學 | ✓ | |
| 國立臺北護理健康大學 | ✓ | ||
| 育達科技大學 | ✓ | ||
| 龍華科技大學 | ✓ | ✓ | |
| 健行科技大學 | ✓ | ||
| 萬能科技大學 | ✓ | ||
| 樹德科技大學 | ✓ | ||
| 輔英科技大學 | ✓ | ✓ | |
| 正修科技大學 | ✓ | ✓ | |
| 德育護理健康學院 | ✓ | ||
| 景文科技大學 | ✓ | ||
| 東南科技大學 | ✓ | ||
| 醒吾科技大學 | ✓ | ||
| 宏國德霖科技大學 | ✓ | ✓ | |
| 黎明技術學院 | ✓ | ||
| 明新科技大學 | ✓ | ||
| 敏實科技大學 | ✓ | ||
| 吳鳳科技大學 | ✓ | ||
| 建國科技大學 | ✓ | ||
| 朝陽科技大學 | ✓ | ||
| 弘光科技大學 | ✓ | ||
| 修平科技大學 | ✓ | ||
| 中國科技大學 | ✓ | ||
| 臺北城市科技大學 | ✓ | ||
| 南臺科技大學 | ✓ | ✓ | |
| 崑山科技大學 | ✓ | ||
| 台南應用科技大學 | ✓ | ||
113 學年度辦理學校名單
| 體制 | 學校名稱 | 辦理計畫類型 | |
|---|---|---|---|
| 重點產業系所招生 | 國際專修部 | ||
| 高教 | 國立東華大學 | ✓ | ✓ |
| 國立暨南國際大學 | ✓ | ✓ | |
| 國立高雄師範大學 | ✓ | ||
| 國立高雄大學 | ✓ | ||
| 國立嘉義大學 | ✓ | ||
| 國立彰化師範大學 | ✓ | ||
| 國立臺灣大學 | ✓ | ||
| 臺北市立大學 | ✓ | ||
| 國立成功大學 | ✓ | ||
| 佛光大學 | ✓ | ||
| 中原大學 | ✓ | ||
| 長庚大學 | ✓ | ||
| 元智大學 | ✓ | ✓ | |
| 開南大學 | ✓ | ||
| 義守大學 | ✓ | ||
| 高雄醫學大學 | ✓ | ||
| 輔仁大學 | ✓ | ||
| 淡江大學 | ✓ | ||
| 華梵大學 | ✓ | ||
| 真理大學 | ✓ | ||
| 中華大學 | ✓ | ||
| 玄奘大學 | ✓ | ||
| 大葉大學 | ✓ | ||
| 逢甲大學 | ✓ | ✓ | |
| 靜宜大學 | ✓ | ✓ | |
| 中國醫藥大學 | ✓ | ✓ | |
| 亞洲大學 | ✓ | ✓ | |
| 中國文化大學 | ✓ | ||
| 銘傳大學 | ✓ | ||
| 實踐大學 | ✓ | ✓ | |
| 大同大學 | ✓ | ||
| 技職 | 國立勤益科技大學 | ✓ | |
| 國立臺中科技大學 | ✓ | ||
| 國立臺灣科技大學 | ✓ | ||
| 國立臺北科技大學 | ✓ | ||
| 國立臺北護理健康大學 | ✓ | ||
| 育達科技大學 | ✓ | ||
| 龍華科技大學 | ✓ | ✓ | |
| 萬能科技大學 | ✓ | ||
| 樹德科技大學 | ✓ | ✓ | |
| 輔英科技大學 | ✓ | ✓ | |
| 正修科技大學 | ✓ | ✓ | |
| 德育護理健康學院 | ✓ | ||
| 景文科技大學 | ✓ | ||
| 東南科技大學 | ✓ | ||
| 醒吾科技大學 | ✓ | ||
| 宏國德霖科技大學 | ✓ | ✓ | |
| 黎明技術學院 | ✓ | ||
| 元培醫事科技大學 | ✓ | ||
| 明新科技大學 | ✓ | ||
| 敏實科技大學 | ✓ | ||
| 吳鳳科技大學 | ✓ | ||
| 建國科技大學 | ✓ | ||
| 朝陽科技大學 | ✓ | ||
| 弘光科技大學 | ✓ | ||
| 中臺科技大學 | ✓ | ✓ | |
| 修平科技大學 | ✓ | ||
| 中國科技大學 | ✓ | ||
| 德明財經科技大學 | ✓ | ||
| 臺北城市科技大學 | ✓ | ||
| 南臺科技大學 | ✓ | ✓ | |
| 崑山科技大學 | ✓ | ||
| 嘉南藥理大學 | ✓ | ||
| 台南應用科技大學 | ✓ | ||
114 學年度辦理學校名單
| 體制 | 學校名稱 | 辦理計畫類型 | |
|---|---|---|---|
| 重點產業系所招生 | 國際專修部 | ||
| 高教 | 國立東華大學 | ✓ | ✓ |
| 國立暨南國際大學 | ✓ | ✓ | |
| 國立高雄大學 | ✓ | ||
| 國立彰化師範大學 | ✓ | ||
| 臺北市立大學 | ✓ | ||
| 中原大學 | ✓ | ||
| 元智大學 | ✓ | ✓ | |
| 義守大學 | ✓ | ||
| 高雄醫學大學 | ✓ | ||
| 輔仁大學 | ✓ | ||
| 淡江大學 | ✓ | ||
| 華梵大學 | ✓ | ||
| 真理大學 | ✓ | ||
| 中華大學 | ✓ | ||
| 玄奘大學 | ✓ | ||
| 大葉大學 | ✓ | ||
| 逢甲大學 | ✓ | ✓ | |
| 靜宜大學 | ✓ | ✓ | |
| 中國醫藥大學 | ✓ | ✓ | |
| 亞洲大學 | ✓ | ✓ | |
| 中國文化大學 | ✓ | ||
| 銘傳大學 | ✓ | ||
| 實踐大學 | ✓ | ✓ | |
| 大同大學 | ✓ | ||
| 技職 | 國立高雄餐旅大學 | ✓ | |
| 國立勤益科技大學 | ✓ | ||
| 國立臺中科技大學 | ✓ | ||
| 國立臺灣科技大學 | ✓ | ||
| 國立臺北科技大學 | ✓ | ||
| 國立臺北護理健康大學 | ✓ | ||
| 育達科技大學 | ✓ | ||
| 龍華科技大學 | ✓ | ✓ | |
| 萬能科技大學 | ✓ | ||
| 樹德科技大學 | ✓ | ||
| 輔英科技大學 | ✓ | ✓ | |
| 正修科技大學 | ✓ | ✓ | |
| 德育護理健康學院 | ✓ | ||
| 景文科技大學 | ✓ | ||
| 東南科技大學 | ✓ | ||
| 醒吾科技大學 | ✓ | ||
| 宏國德霖科技大學 | ✓ | ✓ | |
| 黎明技術學院 | ✓ | ||
| 元培醫事科技大學 | ✓ | ||
| 敏實科技大學 | ✓ | ||
| 吳鳳科技大學 | ✓ | ||
| 建國科技大學 | ✓ | ||
| 朝陽科技大學 | ✓ | ||
| 弘光科技大學 | ✓ | ||
| 中臺科技大學 | ✓ | ✓ | |
| 修平科技大學 | ✓ | ||
| 中國科技大學 | ✓ | ||
| 臺北城市科技大學 | ✓ | ||
| 南臺科技大學 | ✓ | ✓ | |
| 崑山科技大學 | ✓ | ||
| 嘉南藥理大學 | ✓ | ||
| 台南應用科技大學 | ✓ | ||
115 學年度辦理學校名單
| 體制 | 學校名稱 | 辦理計畫類型 | |
|---|---|---|---|
| 重點產業系所招生 | 國際專修部 | ||
| 高教 | 國立暨南國際大學 | ✓ | ✓ |
| 國立高雄大學 | ✓ | ||
| 國立彰化師範大學 | ✓ | ||
| 國立臺灣大學 | ✓ | ||
| 臺北市立大學 | ✓ | ||
| 國立臺東大學 | ✓ | ||
| 慈濟大學 | ✓ | ||
| 中原大學 | ✓ | ✓ | |
| 元智大學 | ✓ | ✓ | |
| 義守大學 | ✓ | ||
| 高雄醫學大學 | ✓ | ||
| 輔仁大學 | ✓ | ||
| 淡江大學 | ✓ | ||
| 華梵大學 | ✓ | ||
| 真理大學 | ✓ | ||
| 玄奘大學 | ✓ | ||
| 大葉大學 | ✓ | ✓ | |
| 逢甲大學 | ✓ | ||
| 靜宜大學 | ✓ | ✓ | |
| 中國醫藥大學 | ✓ | ✓ | |
| 亞洲大學 | ✓ | ✓ | |
| 中國文化大學 | ✓ | ||
| 銘傳大學 | ✓ | ||
| 實踐大學 | ✓ | ✓ | |
| 大同大學 | ✓ | ||
| 臺北醫學大學 | ✓ | ||
| 康寧大學 | ✓ | ||
| 長榮大學 | ✓ | ||
| 技職 | 國立高雄餐旅大學 | ✓ | |
| 國立勤益科技大學 | ✓ | ||
| 國立臺灣科技大學 | ✓ | ||
| 國立臺北護理健康大學 | ✓ | ||
| 南開科技大學 | ✓ | ||
| 大仁科技大學 | ✓ | ||
| 美和科技大學 | ✓ | ||
| 育達科技大學 | ✓ | ||
| 龍華科技大學 | ✓ | ✓ | |
| 健行科技大學 | ✓ | ||
| 萬能科技大學 | ✓ | ||
| 南亞技術學院 | ✓ | ||
| 樹德科技大學 | ✓ | ||
| 輔英科技大學 | ✓ | ||
| 正修科技大學 | ✓ | ✓ | |
| 台鋼科技大學 | ✓ | ✓ | |
| 德育護理健康學院 | ✓ | ||
| 景文科技大學 | ✓ | ||
| 東南科技大學 | ✓ | ||
| 醒吾科技大學 | ✓ | ||
| 致理科技大學 | ✓ | ||
| 宏國德霖科技大學 | ✓ | ||
| 黎明技術學院 | ✓ | ||
| 元培醫事科技大學 | ✓ | ||
| 明新科技大學 | ✓ | ||
| 敏實科技大學 | ✓ | ||
| 建國科技大學 | ✓ | ||
| 朝陽科技大學 | ✓ | ||
| 弘光科技大學 | ✓ | ||
| 嶺東科技大學 | ✓ | ||
| 中臺科技大學 | ✓ | ||
| 中國科技大學 | ✓ | ||
| 德明財經科技大學 | ✓ | ||
| 臺北城市科技大學 | ✓ | ||
| 南臺科技大學 | ✓ | ✓ | |
| 崑山科技大學 | ✓ | ||
| 嘉南藥理大學 | ✓ | ||
| 台南應用科技大學 | ✓ | ||
| 中信科技大學 | ✓ | ||
| 中華醫事科技大學 | ✓ | ||
瀏覽數:


